16 Января 2016 20:59:00
Когда за руль нельзя
Перечень медицинских противопоказаний для управления транспортом утвердили в Казахстане.
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан утвердило перечень медицинских противопоказаний, при которых лицам запрещается управлять транспортными средствами. МИА «Казинформ» распространяет полный текст документа.
№ | Наименование противопоказания | Код заболевания по МКБ-10* |
1. Абсолютные медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами | ||
1.1 Психические расстройства и расстройства поведения (при наличии хронических и затяжных психических расстройств с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями) | ||
1. | Органические, включая симптоматические, психические расстройства (в стадии суб- и декомпенсации) | F00-03, F05.1,F06.0-F06.2, F07.0, F07.8 |
2. | Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства | F20 - F29 |
3. | Расстройства настроения (аффективные расстройства) | F30.1 - F31.6, F31.8, F31.9, F33.0 - F33.9, F34.8, F34.9, F38-39 |
4. | Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте | F60.2 - F60.3 |
5. | Умственная отсталость | F70 - F79 |
1.2. Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ (со сроком ремиссии менее 2 лет от установленного срока диспансерного наблюдения) | ||
1. | Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ | F10 - F16,F18, F19 |
1.3 Болезни нервной системы | ||
1. | Эпилепсия | G 40 |
1.4 Болезни глаза и его придаточного аппарата | ||
1. | Ахроматопсия | H53.51 |
2. | Слепота обоих глаз | Н54.0 |
2. Относительные медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами | ||
2.1 При управлении транспортным средством с ручным управлением | ||
1. | Деформация стопы, значительно затрудняющая ее движение | M21.0, M21.1, M21.6, Q66 |
2. | Укорочение нижней конечности более чем на 6 см (за исключением случаев, когда конечность не имеет дефектов костей, мягких тканей и суставов, объем движений сохранен, длина конечности от пяточной кости до верхушки большого вертела бедра составляет более 75 см) | Q72-Q73 |
3. | Ампутационные культи обеих бедер | S78, T13.6, Z89.6 |
4. | Ампутационные культи обеих голеней | S88, T13.6, Z89.5 |
5. | Культя бедра или голени одной конечности при значительном нарушении двигательных или статических функций другой нижней конечности (ампутационная культя стопы, деформация, сосудистое заболевание, поражение крупных периферических нервных стволов и др.) | S78, S88, T13.6, Z89.6, Z89.4 (S98.0, S94, S95, Z89.4) |
6. | Стойкая деформация или заболевание нижних конечностей, таза или позвоночника, значительно затрудняющее стояние и ходьбу (анкилозирующий полиартрит нижних конечностей, тяжелый кифосколиоз и спондилит с явлениями компрессии, псевдоартроз, эндартериит II и III степени, слоновость и др.) | M15, M16, M24.6, M41, M45, M46, M47, M48, M84.1, M96.0, I77.6, I89.0, Q76.2, Q82.0 |
7. | Паралич и парез нижних конечностей при возможности сидения | G81-G83 |
8. | Повреждение нервно-сосудистого пучка одной нижней конечности со значительными трофическими нарушениями (обширные незаживающие язвы) | L98.4, L97, I83.0, G95 |
2.2 При управлении транспортным средством с автоматической трансмиссией | ||
1. | Отсутствие верхней конечности или кисти | Q71, Z89.0-Z89.3, S48, S58, S68, T11.6 |
2. | Отсутствие нижней конечности или стопы | Q72, Z89.4-89.7, S78, S88, T13.6 |
3. | Деформация кисти или стопы, значительно затрудняющая движение кисти или стопы | M21, Q68.1, Q70, Q66 |
4. | Культя бедра или голени при одновременном отсутствии одной из верхних конечностей | S78, S88, Q71, Z89, S48, S58, S68 |
5. | Отсутствие следующих пальцев или фаланг, а также неподвижность следующих пальцев:а) отсутствие двух фаланг большого пальца одной из кистей;б) отсутствие или неподвижность двух или более пальцев одной из кистей | Q71.3, S68.0, S68.2, Z89.0 |
6. | Остаточные явления поражения центральной нервной системы в виде гемиплегии | G81 |
2.3 При управлении транспортным средством, оборудованным акустической парковочной системой | ||
1. | Слепота одного глаза | H54.4 |
2.4 При управлении транспортным средством с использованием водителем транспортного средства медицинских изделий для коррекции зрения | ||
1. | Аномалия рефракции, снижающая остроту зрения ниже разрешенной, при условии повышения остроты зрения в очках или контактных линзах до разрешенного уровня | H52 |
2.5 При управлении транспортным средством с использованием водителем транспортного средства медицинских изделий для компенсации потери слуха | ||
1. | Болезни уха и сосцевидного отростка, снижающие слух ниже разрешенного уровня, при условии улучшения слуха с использованием технических средств реабилитации (слуховой аппарат, речевой процессор) до разрешенного уровня | H90, H91 |
3. Медицинские противопоказания на управление соответствующими категориями транспортных средств | ||
3.1 Медицинские противопоказания на управление транспортных средств категории «В» или «ВЕ», подкатегории «А1» или «В1» с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа | ||
1. | Острота зрения ниже 0,6 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем глазу с переносимой коррекцией при 2 открытых глазах независимо от вида коррекции (очковая, контактная, хирургическая), степени и вида аметропии или длины глаза | H52 |
2. | Слепота одного глаза при остроте зрения ниже 0,8 с переносимой коррекцией на зрячем глазу независимо от вида коррекции (очковая, контактная, хирургическая), степени и вида аметропии или длины глаза | H54.4 |
3. | Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке глаза или после других рефракционных операций в течение одного месяца при отсутствии осложнений независимо от степени и вида исходной аметропии или длины глаза | H52 |
4. | Хроническое заболевание оболочек глаза, сопровождающееся значительным нарушением функции зрения, стойкое изменение век, в том числе их слизистых оболочек, парез мышц век, препятствующий зрению или ограничивающий движение глазного яблока | H30, H31, H34, H35 |
5. | Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой этиологии | H53.2 |
6. | Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на 70 градусов от среднего положения | H55 |
7. | Ограничение поля зрения более чем на 20 градусов в любом из меридианов | H53.4 |
8. | Отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, а также деформация кисти или стопы, значительно затрудняющая движение кисти или стопы | Q71, Z89.0-Z89.3, S48, S58, S68, T11.6, Q72, Z89.4-89.7, S78, S88, T13.6, M21, Q68.1, Q70, Q66 |
9. | Отсутствие следующих пальцев или фаланг, а также неподвижность следующих пальцев:а) отсутствие двух фаланг большого пальца одной из кистей;б) отсутствие или неподвижность двух или более пальцев одной из кистей | Q71.3, S68.0, S68.2, Z89.0 |
10. | Укорочение нижней конечности более чем на 6 см (освидетельствуемые признаются годными к управлению транспортным средством, если конечность не имеет дефектов костей, суставов или мягких тканей, объем движений сохранен, длина конечности от пяточной кости до середины большого вертела бедра составляет более 75 см) | Q72-Q73 |
11. | Заболевание любой этиологии, вызывающее нарушение функции вестибулярного анализатора, синдром головокружения или нистагм (болезнь Меньера, лабиринтит, вестибулярный криз любой этиологии и др.) | H81, H82, H83 |
3.2 Медицинские противопоказания на управление транспортных средств категории «В» или «ВЕ», подкатегории «В1» (кроме транспортного средства с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа) | ||
1. | Острота зрения ниже 0,6 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем глазу с переносимой коррекцией при 2 открытых глазах независимо от вида коррекции (очковая, контактная, хирургическая), степени и вида аметропии или длины глаза | H52 |
2. | Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке глаза или после других рефракционных операций в течение одного месяца при отсутствии осложнений независимо от степени и вида исходной аметропии или длины глаза | H52 |
3. | Хроническое заболевание оболочек глаза, сопровождающееся значительным нарушением функции зрения, стойкое изменение век, в том числе их слизистых оболочек, парез мышц век, препятствующий зрению или ограничивающий движение глазного яблока | H30, H31, H34, H35 |
4. | Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой этиологии | H53.2 |
5. | Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на 70 градусов от среднего положения | H55 |
6. | Ограничение поля зрения более чем на 20 градусов в любом из меридианов | H53.4 |
7. | Отсутствие обеих верхних конечностей или кистей или их деформация, значительно затрудняющая движение кистей | Q71, Z89.0-Z89.3, S48, S58, S68, T11.6, Q72, Z89.4-89.7, S78, S88, T13.6, M21, Q68.1, Q70, Q66 |
8. | Остаточные явления поражения центральной нервной системы в виде верхней параплегии | G82.0, G82.1, G82.2, G83.0, G83.2 |
9. | Заболевание любой этиологии, вызывающее нарушение функции вестибулярного анализатора, синдром головокружения или нистагм (болезнь Меньера, лабиринтит, вестибулярный криз любой этиологии и др.) | H81, H82, H83 |
3.3 Медицинские противопоказания на управление транспортных средств категорий «С», «СЕ», «D», «DE», «Tm» или «Tb», подкатегорий «С1»*, «D1», «С1Е» или «D1Е» | ||
1. | Острота зрения ниже 0,8 на лучшем глазу и ниже 0,4 на худшем глазу с переносимой коррекцией при 2 открытых глазах не более 8 дптр по сверхэквиваленту на лучше видящем глазу независимо от вида аметропии или вида коррекции (очковая, контактная) | H52 |
2. | Слепота одного глаза независимо от остроты зрения зрячего глаза | H54.1 |
3. | Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке глаза или после других рефракционных операций в течение одного месяца при отсутствии осложнений независимо от степени и вида исходной аметропии или длины глаза | H52 |
4. | Хроническое заболевание оболочек глаза, сопровождающееся значительным нарушением функции зрения, стойкое изменение век, в том числе их слизистых оболочек, парез мышц век, препятствующий зрению или ограничивающий движение глазного яблока | H30, H31, H34, H35 |
5. | Стойкая диплопия вследствие косоглазия любой этиологии | H53.2 |
6. | Спонтанный нистагм при отклонении зрачков на 70 градусов от среднего положения | H55 |
7. | Ограничение поля зрения более чем на 20 градусов в любом из меридианов | H53.4 |
8. | Отсутствие верхней конечности или кисти | Q71, Z89.0-Z89.3, S48, S58, S68, T11.6 |
9. | Отсутствие нижней конечности или стопы | Q72, Z89.4-89.7, S78, S88, T13.6 |
10. | Деформация кисти или стопы, значительно затрудняющая движение кисти или стопы | M21, Q68.1, Q70, Q66 |
11. | Отсутствие следующих пальцев или фаланг, а также неподвижность следующих пальцев:а) отсутствие двух фаланг большого пальца одной из кистей;б) отсутствие или неподвижность двух или более пальцев одной из кистей | Q71.3, S68.0, S68.2, Z89.0 |
12. | Остаточные явления поражений центральной нервной системы в виде гемиплегии или параплегии | G81, G82.0, G82.1, G82.3, G83.0 |
13. | Укорочение нижней конечности более чем на 6 см (освидетельствуемые признаются годными к управлению транспортным средством, если конечность не имеет дефектов костей, суставов или мягких тканей, объем движений сохранен, длина конечности от пяточной кости до середины большого вертела бедра составляет более 75 см) | Q72-Q73 |
14. | Травматические деформации и дефекты костей черепа с наличием выраженной неврологической симптоматики | M95.2, T90 |
15. | Восприятие разговорной речи на одно или оба уха на расстоянии менее 3 м, шепотной речи - на расстоянии 1 м или менее независимо от способа компенсации потери слуха | H90.6, H90.7, H90.8, H93.2, H83.3 |
16. | Заболевание любой этиологии, вызывающее нарушение функции вестибулярного анализатора, синдром головокружения или нистагм (болезнь Меньера, лабиринтит, вестибулярный криз любой этиологии и др.) | H81, H82, H83 |
17. | Рост ниже 150 см |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии
В комментариях запрещены ненормативная лексика и оскорбления, высказывания, нарушающие нормы законодательства РК, реклама, комментарии, набранные ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с тем, что можете быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК, а также даёте свое согласие на сбор и обработку ваших персональных данных.