12 Марта 2010 15:17:00
График веерных отключений на 12-14 марта
Список ЛЭП для принудительного ограничения потребления ТОО «Шыгысэнерготрейд» по УК региону АО «ВК РЭК» на 12-14.03.10.
1-я очередь |
||||
Подстанция | ЛЭП, фидер, ТП | отключ. мощность, МВт | Время исполнения | Потребители |
РП-1 ВКМЗ | 7 | 1,1 | ОВБ с ТП-65-5 в стор. ТП-РП-1 ВКМЗ | ч/сектор р-на Нефтебазы |
41 | 7 | 1 | ОВБ с ТП-63-1 | жил.сектор Защиты, 10 юр.лиц |
ГПП-ВКМЗ | 6 | 0,7 | деж.ПС | жил.сектор р-на «Электротовары» |
25 | 502 | 0,45 | ОВБ на ТП-212-2, 212-4 Т-1, Т-2 | Наб.им.Славскогого р-н Стрелка |
519 | 0,7 | ОВБ с ТП-212-1 в стор. ТП-210-5 | Наб.им.Славскогого, р-н маг.Прогресс | |
523 | 0,3 | ОВБ на ТП-212-7 Т-1, Т-2 | Наб.им.Славскогого р-н Стрелка | |
31 | 104 | 0,9 | ТП-26-3,44-2,44-3, 44-5, 44-6- откл.отх .руб. 0,4, Т-1,Т-2 | Михаэлиса, Ворошилова |
40 | 17 | 0,9 | ОВБ с ТП-68-1 в стор. ТП-68-2 | ч/сектор р-на Прохладная, ул.Инициативная, Бажова, р-на Нефтебазы |
Бобровка | 2 | 1,3 | ОВБ с ПС | ТОО "Рахмановские ключи" |
7 | 0,35 | ОВБ с ПС | с.Бобровка | |
Винное | 9 | 0,1 | ОВБ с ПС | с.Винное |
15 | 0,5 | ОВБ с ПС | пос.Горноульбинка, Новоульбинка, лагеря отдыха | |
Винное | 7 | 0,8 | ТП-400-11(откл.отх.руб. кроме насосной), 400-5, 400-7, 400, 400-2, 400-3 - откл.отх.руб.или ВН Т-1,Т-2 | п.Н.Согра - ул.Менделеева, Егорова, Постышева |
итого | 9,1 | |||
2-я очередь |
||||
39 | 906 | 1 | ТУ | П. Октябрьский, ул.Революционная, Севастопольская, Виноградова, м-н « Ивушка» |
904 | 0,5 | ТУ | П.Октябрьский, ул.Беспалова, Микояна, Добролюбова | |
912 | 0,2 | ТУ | Ул.Беспалова, Ломоносова, Карбышева, б-р Гагарина | |
914 | 0,9 | ТУ | Ул.Грузинская, Маяковского, Карбышева ,б-р Гагарина | |
903 | 0,9 | ТУ | Ул.Беспалова, Ломоносова, б-р Гагарина, 1 ввод Телецентра | |
22 | 210 | 1,3 | ТУ | ч/с пос.Бабкина Мельница, пос.Гавань |
221 | 1,1 | ТУ | Казахстан, К.Батыра, 1 ввод Дома Связи | |
44 | 6 | 1 | ТУ | пос.Красина |
31 | 111 | 0,6 | ТУ | Ворошилова, пр.Абая,Прокуратура |
25 | 524 | 0,4 | ТУ | пр.Ауэзова 11-15 |
38 | 801 | 0,9 | откл.ОВБ с ПС | ч/сектор Ст.Согры |
34 | 414 | 0,3 | ТУ | Серикбаева |
9,1 | ||||
3-я очередь, после 20-00 |
||||
31 | 103 | 1,2 | ТУ | Ворошилова, Бажова, ч/сект. р-на Стройплощадки,гор.Суда, |
22 | 214 | 1,3 | ТУ | К.Батыра, Казахстан, Бурова |
22 | 219 | 1,3 | ТУ | К.Батыра, Казахстан, Бурова |
34 | 410 | 0,3 | ТУ | Серикбаева, р-н маг.Ровесник |
415 | 1,2 | ТУ | Серикбаева, Потанина, Дзержинского, Солнечная | |
31 | 106 | 1 | ТУ | пр.Независимости, Космическая |
34 | 412 | 0,8 | ТУ | 30-й Гв.дивизии, ВКГУ |
25 | 513 | 0,6 | ТУ | |
39 | 902 | 1,3 | ТУ | пос.Мирный |
9 | ||||
4-я очередь, после 20-00 |
||||
КСМ | 6 | 0,8 | деж.ПС | жил.сектор КСМ |
34 | 416 | 1 | ТУ | Амурская, пр.Независимости, 30-й Гв.дивизии |
Аблакетка | 13 | 1,2 | ТУ | п.Аблакетка, ул.Шлюзная, Байдукова, Северная, Громова, Ташкентская, Станиславского |
25 | 518 | 0,9 | ОВБ с ТП-202-2 в стор. ТП-201-1 | Орджоникидзе, Кирова, 1 ввод ЦУМ |
44 | 3 | 0,6 | ТУ | 7-й мкр-н, Пролетарская, Новаторов, П.Коммунаров |
8 | 0,5 | ОВБ с ТП-185-7 в стор. ТП-185-6 | 7-й мкр-н, Пролетарская, Новаторов, П.Коммунаров | |
22 | 207 | 1 | ОВБ с ТП-163-3 в сторону ТП-171-1 | Бурова,К.Батыра |
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии
В комментариях запрещены ненормативная лексика и оскорбления, высказывания, нарушающие нормы законодательства РК, реклама, комментарии, набранные ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с тем, что можете быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК, а также даёте свое согласие на сбор и обработку ваших персональных данных.