Курс тенге к доллару США - средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) сессии на Казахстанской фондовой бирже . Курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 15-00 алматинского времени.
	    						    													31 Октября 2025							
														АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР
								AUD / KZT
								347.94
																АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ
								AZN / KZT
								312.73
																АРМЯНСКИЙ ДРАМ
								AMD / KZT
								13.89
																БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ
								BYN / KZT
								155.81
																БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ
								BRL / KZT
								98.93
																ВЕНГЕРСКИХ ФОРИНТОВ
								HUF / KZT
								15.85
																ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР
								HKD / KZT
								68.24
																ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ
								GEL / KZT
								197.57
																ДАТСКАЯ КРОНА
								DKK / KZT
								82.4
																ДИРХАМ ОАЭ
								AED / KZT
								144.32
																ДОЛЛАР США
								USD / KZT
								530.07
																ЕВРО
								EUR / KZT
								615.2
																ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ
								INR / KZT
								5.97
																ИРАНСКИЙ РИАЛ
								IRR / KZT
								12.6
																КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР
								CAD / KZT
								379.87
																КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ
								CNY / KZT
								74.54
																КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР
								KWD / KZT
								1729.65
																КЫРГЫЗСКИЙ СОМ
								KGS / KZT
								6.06
																МАЛАЗИЙСКИЙ РИНГГИТ
								MYR / KZT
								126.36
																МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО
								MXN / KZT
								28.65
																МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ
								MDL / KZT
								31.51
																НОРВЕЖСКАЯ КРОНА
								NOK / KZT
								52.75
																ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ
								PLN / KZT
								145.02
																РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ
								SAR / KZT
								141.34
																РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
								RUB / KZT
								6.58
																СДР
								XDR / KZT
								722.67
																СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР
								SGD / KZT
								407.93
																ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ
								TJS / KZT
								57.62
																ТАЙСКИЙ БАТ
								THB / KZT
								16.35
																ТУРЕЦКАЯ ЛИРА
								TRY / KZT
								12.63
																УЗБЕКСКИХ СУМОВ
								UZS / KZT
								4.44
																УКРАИНСКАЯ ГРИВНА
								UAH / KZT
								12.63
																ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
								GBP / KZT
								698.31
																ЧЕШСКАЯ КРОНА
								CZK / KZT
								25.28
																ШВЕДСКАЯ КРОНА
								SEK / KZT
								56.26
																ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК
								CHF / KZT
								662.75
																ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД
								ZAR / KZT
								30.7
																ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН
								KRW / KZT
								37.06
																ЯПОНСКАЯ ЙЕНА
								JPY / KZT
								3.44
																Информация для этой страницы взята с официального сайта Национального Банка РК.
Создатели данного сайта, не имели возможности проверить правильность или адекватность приведенной здесь информации и не отвечают за ее достоверность. По этой причине любое лицо, использующее эту информацию, делает это на свой страх и риск и должно самостоятельно проверить информацию на точность и достоверность.
